штат: | |
---|---|
Описание продукта
Эти круглые флаконы также представляют собой высококачественные круглые флаконы из акрила.
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | Д1 (ММ) | Д2 (ММ) | Д3 (ММ) | Д4 (ММ) | ХМ) | ТОЧНОСТЬ |
АН-0805 | 2 | 4 | 8 | 5.5 | 30'-2° | |
АН-1006 | 3 | 5 | 10 | 6 | 30'-2° | |
АН-1186 | 2.5 | 5 | 11 | 8.5 | 30'-2° | |
АН-1206 | 2.5 | 5 | 12 | 6 | 30'-2° | |
АН-1207 | 2.5 | 5 | 12 | 7 | 30'-2° | |
АН-1275 | 2.5 | 5 | 12 | 7.5 | 30'-2° | |
АН-1307 | 2.5 | 5 | 13 | 7 | 30'-2° | |
АН-1408 | 3.5 | 8 | 13.8 | 8 | 30'-2° | |
АН-1506 | 3.5 | 6 | 15 | 6 | 30'-2° | |
АН-1508 | 3.5 | 6 | 15 | 8 | 30'-2° | |
АН-1608 | 3.5 | 7 | 16 | 8 | 30'-2° | |
AH-1688 | 3 | 5 | 16.8 | 8 | 30'-2° | |
AH-1809 | 3.5 | 5 | 18 | 9 | 30'-2° | |
АХ-1910 | 6 | 8 | 19 | 10 | 30'-2° | |
АГ-2009 | 5 | 8 | 20 | 9 | 30'-2° | |
АН-2509 | 4 | 6 | 15.4 | 24.5 | 9 | 30'-2° |
АН-2510 | 5 | 10 | 25 | 10 | 30'-2° | |
АН-2810 | 4 | 6 | 18 | 27.3 | 10 | 30'-2° |
АХ-3110 | 5.5 | 9 | 31 | 10 | 30'-2° | |
АН-3207 | 5.5 | 9 | 32 | 7 | 30'-2° | |
АН-3212 | 5.5 | 9 | 32 | 12 | 30'-2° | |
АН-3411 | 4 | 6 | 15 | 34 | 10.5 | 30'-2° |
АН-4312 | 5.5 | 9 | 30 | 43 | 12 | 30'-2° |
АН-5013 | 5.5 | 8 | 32 | 50 | 13 | 30'-2° |
АН-5017 | 5.5 | 8 | 32 | 50 | 17 | 30'-2° |
АН-6010 | 8 | 10 | 60 | 10 | 30'-2° | |
АН-6610 | 10 | 12 | 66 | 10.5 | 30'-2° | |
АН-8013 | 9.5 | 15 | 60 | 80 | 13 | 30'-2° |
АН-8520 | 10 | 17 | 70 | 85 | 20 | 30'-2° |
АН-9518 | 16 | 18 | 95 | 18 | 30'-2° | |
АН-10015 | 16 | 20 | 75 | 100 | 15 | 30'-2° |
АН-2508 | 3.5 | 5 | 19*19 | 25*25 | 8 | 30'-2° |
Для обслуживания OEM или других размеров, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации.